8 Kasım 2026, PazarTürkiye ve dünyadan güncel haberler
SON DAKİKA

SON DEPREMLER

AFAD tarafından yayımlanan son deprem kayıtları

AFAD KAYNAĞI ↗
BÜYÜKLÜKYERTARİH / SAATDERİNLİKKOORDİNAT
1.7MLPütürge (Malatya)2026-11-08 17:30:3810.0 km38.22317, 38.70533
1.1MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-08 16:57:2313.52 km39.2375, 28.1665
2.1MLLice (Diyarbakır)2026-11-08 16:15:305.75 km38.505, 40.56433
1.6MLMerkez (Elazığ)2026-11-08 15:28:2812.81 km38.58583, 39.537
1.5MLEceabat (Çanakkale)2026-11-08 14:47:469.99 km40.13933, 26.34267
3.2MLAladağ (Adana)2026-11-08 14:01:207.02 km37.64217, 35.36717
1.8MLTorbalı (İzmir)2026-11-08 13:55:554.17 km38.125, 27.41917
1.3MLDikili (İzmir)2026-11-08 12:43:064.25 km39.01167, 26.93317
1.4MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-08 12:20:279.65 km39.277, 28.1055
2.1MLPazarcık (Kahramanmaraş)2026-11-08 11:15:507.0 km37.53283, 37.19867
1.4MLPazarcık (Kahramanmaraş)2026-11-08 10:45:007.0 km37.60733, 37.33283
1.4MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-08 09:04:057.0 km39.1655, 28.25367
1.9MLAkdeniz - Fethiye Körfezi - [04.81 km] Fethiye (Muğla)2026-11-08 08:32:4719.94 km36.45183, 29.07767
2.2MLYeşilyurt (Malatya)2026-11-08 08:30:227.02 km38.21, 38.10267
2.0MLEge Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.42 km] Kuşadası (Aydın)2026-11-08 08:24:037.0 km37.8235, 27.023
1.7MLSaimbeyli (Adana)2026-11-08 08:22:117.0 km37.85083, 36.14
1.0MLİvrindi (Balıkesir)2026-11-08 08:16:577.14 km39.61567, 27.63267
1.2MLSimav (Kütahya)2026-11-08 08:16:318.15 km39.2265, 29.00917
1.7MLÇamardı (Niğde)2026-11-08 07:46:048.56 km37.96433, 35.20633
1.4MLKozan (Adana)2026-11-08 07:04:409.0 km37.41517, 35.89283
1.1MLMuradiye (Van)2026-11-08 05:33:307.0 km38.83983, 43.692
1.2MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-08 05:30:086.91 km39.15133, 28.31117
1.9MLGölyaka (Düzce)2026-11-08 05:23:147.28 km40.78033, 31.0115
1.1MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-08 05:08:4813.39 km39.245, 28.11667
1.8MLÇardak (Denizli)2026-11-08 04:35:1313.89 km37.82633, 29.6385
1.2MLDumlupınar (Kütahya)2026-11-08 04:09:397.0 km38.96983, 29.977
1.3MLGöksun (Kahramanmaraş)2026-11-08 04:02:367.0 km38.15367, 36.69817
1.8MLSumbas (Osmaniye)2026-11-08 03:49:037.0 km37.7345, 36.14967
1.9MLAkdeniz - İskenderun Körfezi - [02.89 km] Arsuz (Hatay)2026-11-08 03:46:4013.7 km36.57717, 36.1025
1.6MLKırıkhan (Hatay)2026-11-08 03:38:2411.79 km36.43983, 36.43867
1.1MLTuşba (Van)2026-11-08 03:30:027.0 km38.82533, 43.40817
2.5MLEge Denizi - [53.28 km] Karaburun (İzmir)2026-11-08 03:24:2618.35 km38.80417, 25.82117
1.5MLKhoy, West Azarbaijan (İran) - [65.40 km] Başkale (Van)2026-11-08 03:24:198.17 km38.51883, 45.14517
1.6MLKırkağaç (Manisa)2026-11-08 03:22:017.0 km39.20567, 27.80267
1.3MLArıcak (Elazığ)2026-11-08 03:19:4417.62 km38.48083, 40.29417
1.5MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-08 03:00:088.82 km39.27, 28.08617
1.5MLDoğanşehir (Malatya)2026-11-08 02:32:457.07 km38.13817, 38.09117
1.6MLKozan (Adana)2026-11-08 02:31:517.0 km37.5505, 35.60933
1.5MLPütürge (Malatya)2026-11-08 02:20:097.0 km38.15567, 38.84933
1.3MLGöksun (Kahramanmaraş)2026-11-08 01:53:487.0 km37.983, 36.371
1.3MLGöksun (Kahramanmaraş)2026-11-08 01:52:267.0 km37.99217, 36.33283
1.3MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-08 01:20:5310.66 km39.25083, 28.11433
1.3MLVarto (Muş)2026-11-08 01:18:357.0 km39.10083, 41.53333
2.1MLKozan (Adana)2026-11-08 01:00:159.22 km37.53933, 35.62483
1.5MLEge Denizi - [08.83 km] Dikili (İzmir)2026-11-07 23:53:547.0 km38.93083, 26.71583
1.0MLPütürge (Malatya)2026-11-07 23:52:477.0 km38.148, 38.61733
2.0MLKozan (Adana)2026-11-07 23:43:237.0 km37.5525, 35.60583
1.9MLDoğanşehir (Malatya)2026-11-07 23:38:5229.49 km37.973, 37.73767
1.6MLDulkadiroğlu (Kahramanmaraş)2026-11-07 23:19:077.0 km37.6755, 36.954
1.0MLYeşilyurt (Malatya)2026-11-07 23:06:187.0 km38.27, 38.30067
1.8MLGöksun (Kahramanmaraş)2026-11-07 22:23:536.42 km37.99317, 36.581
1.5MLMerkez (Bingöl)2026-11-07 22:21:596.31 km39.07233, 40.28167
1.6MLMarmara Denizi - [16.30 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)2026-11-07 22:20:3010.96 km40.81983, 27.97683
1.5MLOvacık (Tunceli)2026-11-07 22:14:5117.58 km39.392, 39.18033
1.2MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-07 22:01:099.24 km39.15983, 28.18267
1.4MLGördes (Manisa)2026-11-07 21:58:5911.07 km39.05867, 28.24783
1.4MLOrtaköy (Çorum)2026-11-07 21:48:226.92 km40.204, 35.25817
1.2MLOnikişubat (Kahramanmaraş)2026-11-07 21:39:517.0 km37.46083, 36.59083
1.1MLHizan (Bitlis)2026-11-07 21:37:557.0 km38.20783, 42.54883
1.8MLBeypazarı (Ankara)2026-11-07 20:59:327.04 km40.1725, 31.801
1.3MLSaimbeyli (Adana)2026-11-07 20:28:467.02 km37.75383, 36.09883
1.3MLPütürge (Malatya)2026-11-07 18:56:108.29 km38.3115, 38.916
1.4MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-07 18:44:536.01 km39.233, 28.141
1.2MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-07 18:39:3013.92 km39.23483, 28.13167
1.6MLSimav (Kütahya)2026-11-07 18:34:5012.24 km39.23783, 28.97883
1.3MLSimav (Kütahya)2026-11-07 18:34:299.02 km39.24483, 28.98467
1.2MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-07 18:02:5913.76 km39.22233, 28.1225
1.4MLDoğanşehir (Malatya)2026-11-07 17:09:256.38 km38.052, 37.72867
1.6MLSivrihisar (Eskişehir)2026-11-07 16:12:275.17 km39.468, 31.53267
2.7MLBahçe (Osmaniye)2026-11-07 15:24:207.0 km37.169, 36.66
1.2MLSimav (Kütahya)2026-11-07 15:20:186.98 km39.231, 28.97583
2.0MLMerkez (Bolu)2026-11-07 14:22:079.46 km40.8245, 31.61467
1.2MLMarmara Denizi - [08.67 km] Şarköy (Tekirdağ)2026-11-07 14:15:567.0 km40.65933, 27.38767
1.7MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-07 14:14:5211.27 km39.20867, 28.17733
1.7MLMarmara Denizi - [08.12 km] Şarköy (Tekirdağ)2026-11-07 14:13:447.75 km40.6835, 27.401
3.3MLOltu (Erzurum)2026-11-07 13:42:5210.77 km40.59367, 42.02267
0.9MLSivrice (Elazığ)2026-11-07 13:35:437.0 km38.3805, 38.90967
2.1MLGöksun (Kahramanmaraş)2026-11-07 13:33:049.67 km38.09617, 36.9595
1.6MLOltu (Erzurum)2026-11-07 13:26:566.02 km40.60667, 41.98783
1.5MLEyyübiye (Şanlıurfa)2026-11-07 12:17:146.91 km36.94067, 38.86433
1.7MLGöksun (Kahramanmaraş)2026-11-07 11:39:107.0 km38.07183, 36.959
1.8MLEkinözü (Kahramanmaraş)2026-11-07 11:36:419.12 km38.03383, 37.08817
1.7MLÇardak (Denizli)2026-11-07 11:29:5714.27 km37.79583, 29.72417
1.9MLBeypazarı (Ankara)2026-11-07 11:29:446.75 km40.134, 31.88267
1.6MLSarayköy (Denizli)2026-11-07 11:06:307.42 km37.91633, 28.78367
1.3MLÇelikhan (Adıyaman)2026-11-07 11:05:0015.71 km38.01967, 38.32167
1.2MLKurtalan (Siirt)2026-11-07 11:02:207.0 km37.94983, 41.58317
1.4MLMerkez (Bingöl)2026-11-07 10:59:298.36 km39.06917, 40.30633
1.6MLSimav (Kütahya)2026-11-07 10:50:369.86 km39.22233, 28.9675
1.0MLKaman (Kırşehir)2026-11-07 10:49:469.78 km39.3815, 33.77517
1.6MLAfrin, Halep (Suriye) - [25.47 km] Merkez (Kilis)2026-11-07 10:32:447.0 km36.45067, 36.98567
0.9MLDelice (Kırıkkale)2026-11-07 10:32:277.0 km39.952, 33.90183
1.3MLSelçuklu (Konya)2026-11-07 10:30:487.0 km38.08867, 32.7475
1.3MLSinanpaşa (Afyonkarahisar)2026-11-07 10:29:4410.02 km38.6255, 30.32467
1.3MLPütürge (Malatya)2026-11-07 10:19:365.03 km38.253, 38.815
1.3MLSındırgı (Balıkesir)2026-11-07 10:10:467.0 km39.12317, 28.333
2.0MLHorasan (Erzurum)2026-11-07 09:49:3014.46 km40.08517, 42.00517
1.2MLHonaz (Denizli)2026-11-07 09:41:307.0 km37.7345, 29.27967
1.0MLBeypazarı (Ankara)2026-11-07 09:38:166.2 km40.275, 31.76917
2.1MLMarmara Denizi - [09.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)2026-11-07 09:30:5110.55 km40.759, 27.46617

Veriler AFAD'ın son depremler sayfasından alınır ve yaklaşık 5 dakikada bir yenilenir.