SON DEPREMLER
AFAD tarafından yayımlanan son deprem kayıtları
| BÜYÜKLÜK | YER | TARİH / SAAT | DERİNLİK | KOORDİNAT |
|---|---|---|---|---|
| 1.7ML | Pütürge (Malatya) | 2026-11-08 17:30:38 | 10.0 km | 38.22317, 38.70533 |
| 1.1ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-08 16:57:23 | 13.52 km | 39.2375, 28.1665 |
| 2.1ML | Lice (Diyarbakır) | 2026-11-08 16:15:30 | 5.75 km | 38.505, 40.56433 |
| 1.6ML | Merkez (Elazığ) | 2026-11-08 15:28:28 | 12.81 km | 38.58583, 39.537 |
| 1.5ML | Eceabat (Çanakkale) | 2026-11-08 14:47:46 | 9.99 km | 40.13933, 26.34267 |
| 3.2ML | Aladağ (Adana) | 2026-11-08 14:01:20 | 7.02 km | 37.64217, 35.36717 |
| 1.8ML | Torbalı (İzmir) | 2026-11-08 13:55:55 | 4.17 km | 38.125, 27.41917 |
| 1.3ML | Dikili (İzmir) | 2026-11-08 12:43:06 | 4.25 km | 39.01167, 26.93317 |
| 1.4ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-08 12:20:27 | 9.65 km | 39.277, 28.1055 |
| 2.1ML | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 2026-11-08 11:15:50 | 7.0 km | 37.53283, 37.19867 |
| 1.4ML | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 2026-11-08 10:45:00 | 7.0 km | 37.60733, 37.33283 |
| 1.4ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-08 09:04:05 | 7.0 km | 39.1655, 28.25367 |
| 1.9ML | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [04.81 km] Fethiye (Muğla) | 2026-11-08 08:32:47 | 19.94 km | 36.45183, 29.07767 |
| 2.2ML | Yeşilyurt (Malatya) | 2026-11-08 08:30:22 | 7.02 km | 38.21, 38.10267 |
| 2.0ML | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.42 km] Kuşadası (Aydın) | 2026-11-08 08:24:03 | 7.0 km | 37.8235, 27.023 |
| 1.7ML | Saimbeyli (Adana) | 2026-11-08 08:22:11 | 7.0 km | 37.85083, 36.14 |
| 1.0ML | İvrindi (Balıkesir) | 2026-11-08 08:16:57 | 7.14 km | 39.61567, 27.63267 |
| 1.2ML | Simav (Kütahya) | 2026-11-08 08:16:31 | 8.15 km | 39.2265, 29.00917 |
| 1.7ML | Çamardı (Niğde) | 2026-11-08 07:46:04 | 8.56 km | 37.96433, 35.20633 |
| 1.4ML | Kozan (Adana) | 2026-11-08 07:04:40 | 9.0 km | 37.41517, 35.89283 |
| 1.1ML | Muradiye (Van) | 2026-11-08 05:33:30 | 7.0 km | 38.83983, 43.692 |
| 1.2ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-08 05:30:08 | 6.91 km | 39.15133, 28.31117 |
| 1.9ML | Gölyaka (Düzce) | 2026-11-08 05:23:14 | 7.28 km | 40.78033, 31.0115 |
| 1.1ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-08 05:08:48 | 13.39 km | 39.245, 28.11667 |
| 1.8ML | Çardak (Denizli) | 2026-11-08 04:35:13 | 13.89 km | 37.82633, 29.6385 |
| 1.2ML | Dumlupınar (Kütahya) | 2026-11-08 04:09:39 | 7.0 km | 38.96983, 29.977 |
| 1.3ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 2026-11-08 04:02:36 | 7.0 km | 38.15367, 36.69817 |
| 1.8ML | Sumbas (Osmaniye) | 2026-11-08 03:49:03 | 7.0 km | 37.7345, 36.14967 |
| 1.9ML | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.89 km] Arsuz (Hatay) | 2026-11-08 03:46:40 | 13.7 km | 36.57717, 36.1025 |
| 1.6ML | Kırıkhan (Hatay) | 2026-11-08 03:38:24 | 11.79 km | 36.43983, 36.43867 |
| 1.1ML | Tuşba (Van) | 2026-11-08 03:30:02 | 7.0 km | 38.82533, 43.40817 |
| 2.5ML | Ege Denizi - [53.28 km] Karaburun (İzmir) | 2026-11-08 03:24:26 | 18.35 km | 38.80417, 25.82117 |
| 1.5ML | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [65.40 km] Başkale (Van) | 2026-11-08 03:24:19 | 8.17 km | 38.51883, 45.14517 |
| 1.6ML | Kırkağaç (Manisa) | 2026-11-08 03:22:01 | 7.0 km | 39.20567, 27.80267 |
| 1.3ML | Arıcak (Elazığ) | 2026-11-08 03:19:44 | 17.62 km | 38.48083, 40.29417 |
| 1.5ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-08 03:00:08 | 8.82 km | 39.27, 28.08617 |
| 1.5ML | Doğanşehir (Malatya) | 2026-11-08 02:32:45 | 7.07 km | 38.13817, 38.09117 |
| 1.6ML | Kozan (Adana) | 2026-11-08 02:31:51 | 7.0 km | 37.5505, 35.60933 |
| 1.5ML | Pütürge (Malatya) | 2026-11-08 02:20:09 | 7.0 km | 38.15567, 38.84933 |
| 1.3ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 2026-11-08 01:53:48 | 7.0 km | 37.983, 36.371 |
| 1.3ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 2026-11-08 01:52:26 | 7.0 km | 37.99217, 36.33283 |
| 1.3ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-08 01:20:53 | 10.66 km | 39.25083, 28.11433 |
| 1.3ML | Varto (Muş) | 2026-11-08 01:18:35 | 7.0 km | 39.10083, 41.53333 |
| 2.1ML | Kozan (Adana) | 2026-11-08 01:00:15 | 9.22 km | 37.53933, 35.62483 |
| 1.5ML | Ege Denizi - [08.83 km] Dikili (İzmir) | 2026-11-07 23:53:54 | 7.0 km | 38.93083, 26.71583 |
| 1.0ML | Pütürge (Malatya) | 2026-11-07 23:52:47 | 7.0 km | 38.148, 38.61733 |
| 2.0ML | Kozan (Adana) | 2026-11-07 23:43:23 | 7.0 km | 37.5525, 35.60583 |
| 1.9ML | Doğanşehir (Malatya) | 2026-11-07 23:38:52 | 29.49 km | 37.973, 37.73767 |
| 1.6ML | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 2026-11-07 23:19:07 | 7.0 km | 37.6755, 36.954 |
| 1.0ML | Yeşilyurt (Malatya) | 2026-11-07 23:06:18 | 7.0 km | 38.27, 38.30067 |
| 1.8ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 2026-11-07 22:23:53 | 6.42 km | 37.99317, 36.581 |
| 1.5ML | Merkez (Bingöl) | 2026-11-07 22:21:59 | 6.31 km | 39.07233, 40.28167 |
| 1.6ML | Marmara Denizi - [16.30 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2026-11-07 22:20:30 | 10.96 km | 40.81983, 27.97683 |
| 1.5ML | Ovacık (Tunceli) | 2026-11-07 22:14:51 | 17.58 km | 39.392, 39.18033 |
| 1.2ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-07 22:01:09 | 9.24 km | 39.15983, 28.18267 |
| 1.4ML | Gördes (Manisa) | 2026-11-07 21:58:59 | 11.07 km | 39.05867, 28.24783 |
| 1.4ML | Ortaköy (Çorum) | 2026-11-07 21:48:22 | 6.92 km | 40.204, 35.25817 |
| 1.2ML | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 2026-11-07 21:39:51 | 7.0 km | 37.46083, 36.59083 |
| 1.1ML | Hizan (Bitlis) | 2026-11-07 21:37:55 | 7.0 km | 38.20783, 42.54883 |
| 1.8ML | Beypazarı (Ankara) | 2026-11-07 20:59:32 | 7.04 km | 40.1725, 31.801 |
| 1.3ML | Saimbeyli (Adana) | 2026-11-07 20:28:46 | 7.02 km | 37.75383, 36.09883 |
| 1.3ML | Pütürge (Malatya) | 2026-11-07 18:56:10 | 8.29 km | 38.3115, 38.916 |
| 1.4ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-07 18:44:53 | 6.01 km | 39.233, 28.141 |
| 1.2ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-07 18:39:30 | 13.92 km | 39.23483, 28.13167 |
| 1.6ML | Simav (Kütahya) | 2026-11-07 18:34:50 | 12.24 km | 39.23783, 28.97883 |
| 1.3ML | Simav (Kütahya) | 2026-11-07 18:34:29 | 9.02 km | 39.24483, 28.98467 |
| 1.2ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-07 18:02:59 | 13.76 km | 39.22233, 28.1225 |
| 1.4ML | Doğanşehir (Malatya) | 2026-11-07 17:09:25 | 6.38 km | 38.052, 37.72867 |
| 1.6ML | Sivrihisar (Eskişehir) | 2026-11-07 16:12:27 | 5.17 km | 39.468, 31.53267 |
| 2.7ML | Bahçe (Osmaniye) | 2026-11-07 15:24:20 | 7.0 km | 37.169, 36.66 |
| 1.2ML | Simav (Kütahya) | 2026-11-07 15:20:18 | 6.98 km | 39.231, 28.97583 |
| 2.0ML | Merkez (Bolu) | 2026-11-07 14:22:07 | 9.46 km | 40.8245, 31.61467 |
| 1.2ML | Marmara Denizi - [08.67 km] Şarköy (Tekirdağ) | 2026-11-07 14:15:56 | 7.0 km | 40.65933, 27.38767 |
| 1.7ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-07 14:14:52 | 11.27 km | 39.20867, 28.17733 |
| 1.7ML | Marmara Denizi - [08.12 km] Şarköy (Tekirdağ) | 2026-11-07 14:13:44 | 7.75 km | 40.6835, 27.401 |
| 3.3ML | Oltu (Erzurum) | 2026-11-07 13:42:52 | 10.77 km | 40.59367, 42.02267 |
| 0.9ML | Sivrice (Elazığ) | 2026-11-07 13:35:43 | 7.0 km | 38.3805, 38.90967 |
| 2.1ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 2026-11-07 13:33:04 | 9.67 km | 38.09617, 36.9595 |
| 1.6ML | Oltu (Erzurum) | 2026-11-07 13:26:56 | 6.02 km | 40.60667, 41.98783 |
| 1.5ML | Eyyübiye (Şanlıurfa) | 2026-11-07 12:17:14 | 6.91 km | 36.94067, 38.86433 |
| 1.7ML | Göksun (Kahramanmaraş) | 2026-11-07 11:39:10 | 7.0 km | 38.07183, 36.959 |
| 1.8ML | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 2026-11-07 11:36:41 | 9.12 km | 38.03383, 37.08817 |
| 1.7ML | Çardak (Denizli) | 2026-11-07 11:29:57 | 14.27 km | 37.79583, 29.72417 |
| 1.9ML | Beypazarı (Ankara) | 2026-11-07 11:29:44 | 6.75 km | 40.134, 31.88267 |
| 1.6ML | Sarayköy (Denizli) | 2026-11-07 11:06:30 | 7.42 km | 37.91633, 28.78367 |
| 1.3ML | Çelikhan (Adıyaman) | 2026-11-07 11:05:00 | 15.71 km | 38.01967, 38.32167 |
| 1.2ML | Kurtalan (Siirt) | 2026-11-07 11:02:20 | 7.0 km | 37.94983, 41.58317 |
| 1.4ML | Merkez (Bingöl) | 2026-11-07 10:59:29 | 8.36 km | 39.06917, 40.30633 |
| 1.6ML | Simav (Kütahya) | 2026-11-07 10:50:36 | 9.86 km | 39.22233, 28.9675 |
| 1.0ML | Kaman (Kırşehir) | 2026-11-07 10:49:46 | 9.78 km | 39.3815, 33.77517 |
| 1.6ML | Afrin, Halep (Suriye) - [25.47 km] Merkez (Kilis) | 2026-11-07 10:32:44 | 7.0 km | 36.45067, 36.98567 |
| 0.9ML | Delice (Kırıkkale) | 2026-11-07 10:32:27 | 7.0 km | 39.952, 33.90183 |
| 1.3ML | Selçuklu (Konya) | 2026-11-07 10:30:48 | 7.0 km | 38.08867, 32.7475 |
| 1.3ML | Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | 2026-11-07 10:29:44 | 10.02 km | 38.6255, 30.32467 |
| 1.3ML | Pütürge (Malatya) | 2026-11-07 10:19:36 | 5.03 km | 38.253, 38.815 |
| 1.3ML | Sındırgı (Balıkesir) | 2026-11-07 10:10:46 | 7.0 km | 39.12317, 28.333 |
| 2.0ML | Horasan (Erzurum) | 2026-11-07 09:49:30 | 14.46 km | 40.08517, 42.00517 |
| 1.2ML | Honaz (Denizli) | 2026-11-07 09:41:30 | 7.0 km | 37.7345, 29.27967 |
| 1.0ML | Beypazarı (Ankara) | 2026-11-07 09:38:16 | 6.2 km | 40.275, 31.76917 |
| 2.1ML | Marmara Denizi - [09.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 2026-11-07 09:30:51 | 10.55 km | 40.759, 27.46617 |
Veriler AFAD'ın son depremler sayfasından alınır ve yaklaşık 5 dakikada bir yenilenir.
